PeX ポイント交換レート

 2/6オープンのポイント交換サービスPeX。

 個別のポイント交換ページしかないので、以下に簡単なまとめ。

PeX Point PeX/Point 手数料
Music-Pass 3,300 300 11.00 10%
Amazon.co.jp 5,500 500 11.00 10%
TUTAYA online 5,500 500 11.00 10%
DMM 5,500 500 11.00 10%
Web Money 5,500 500 11.00 10%
meromero park 5,000 450 11.11 10%
Edy 5,000 450 11.11 10%
イーバンク 5,000 450 11.11 10%
その他銀行 10,000 850 11.76 15%

 早く交換して使うなら、Music-Pass、現金化したいならイーバンクといったところか。他銀行での現金化は率が悪い。